Nachricht schicken

Als Motivator hinzufügen


Es gibt etwas Neues!

Velo Hero bietet dieselben Trainingstagebuch-Funktionen wie Trainingstagebuch.org, hat aber viele Vorteile.

[Kostenlos bei Velo Hero registrieren]


Neu bei Trainingstagebuch.org?

Jetzt registrieren



Letzten 28 Tage

Trainingseinheiten: 11 110 % /
Zeit: 41.77 Std. 136 % /
Kilometer: 740.54 km 133 % /
Höhenmeter:      
Kalorienverbrauch:      

2024

Trainingseinheiten: 8
Zeit: 33.49 Std.
Kilometer: 581.54 km
Höhenmeter:  
Kalorienverbrauch:  

2024

Trainingseinheiten: 31
Zeit: 100.07 Std.
Kilometer: 1828.54 km
Höhenmeter:  
Kalorienverbrauch:  

Gesamt

Trainingseinheiten: 1339
Zeit: 4610.81 Std.
Kilometer: 78247.46 km
Höhenmeter: 314319 m
Kalorienverbrauch: 1521384 kCal

Weitersagen

E-Mail

Trainingstagebuch von neuseenlaender Mann

Freizeitradler

Trainingsbereich Datum Dauer Distanz Geschw. Dschn. Herzfreq. Dschn. Bemerkung
03:21:31 65.45 km 19.5 km/h    
04:30:31 79.76 km 17.7 km/h    
02:33:53 45.12 km 17.6 km/h    
03:07:37 55.93 km 17.9 km/h    
07:14:01 80 km 20 km/h   Leipzig mit Jochen
02:00:00 45 km 24 km/h   2 mal auf Arbeit
03:10:07 58.62 km 18.5 km/h    
02:39:44 48.1 km 18.1 km/h    
04:16:00 111 km 23 km/h   4 mal auf Arbeit
04:22:16 69.17 km 15.8 km/h    
05:34:23 78.58 km 14.1 km/h   Kohern-Sahlis
01:50:18 32.58 km 17.7 km/h    
05:32:28 70.65 km 12.8 km/h   Gera
03:07:50 60.7 km 17.8 km/h    
04:13:18 74.38 km 17.6 km/h    
04:03:36 74.98 km 18.5 km/h    
03:45:00 81 km 23 km/h   3 mal auf Arbeit
04:00:38 60.96 km 15.2 km/h    
04:38:52 73.08 km 15.7 km/h    
04:24:11 72.34 km 16.4 km/h    
02:32:12 46.25 km 18.2 km/h    
05:58:14 90.35 km 15.1 km/h    
04:46:00 106 km 23 km/h   4 mal auf Arbeit
03:53:44 64.73 km 16.6 km/h    
01:10:00 23 km 23 km/h   1 mal auf Arbeit
02:43:19 46.89 km 17.2 km/h    
03:16:00 108 km 23 km/h   4 mal auf Arbeit
03:12:09 56.51 km 17.6 km/h    
04:30:00 110 km 23 km/h   4 mal auf Arbeit
03:27:44 60.77 km 17.6 km/h    
07:00:00 162 km 23 km/h   16-22.02 6x auf Arbeit
03:10:18 59.78 km 18.9 km/h    
03:10:18 59.78 km 18.9 km/h    
03:37:57 55.56 km 15.3 km/h    
00:38:30 2.93 km 4.6 km/h    
02:01:25 38.92 km 19.2 km/h    
02:26:27 44.43 km 18.2 km/h   Erste Runde in 2019
02:05:21 40.6 km 19.4 km/h    
03:38:57 65 km 17.1 km/h    
03:52:37 63.36 km 16.3 km/h   1.Sturz/ ohne ernsthafte Folgen