Nachricht schicken

Als Motivator hinzufügen


Neu bei Trainingstagebuch.org?

Jetzt registrieren


Letzten 28 Tage

Trainingseinheiten: 10 166 % /
Zeit: 27.74 Std. 192 % /
Kilometer: 746.14 km 195 % /
Höhenmeter: 6472 m 241 % /
Kalorienverbrauch: 17368 kCal 188 % /

KW 21, 2013

Trainingseinheiten: 1
Zeit: 3.81 Std.
Kilometer: 97.45 km
Höhenmeter: 1252 m
Kalorienverbrauch: 2304 kCal

2013

Trainingseinheiten: 9
Zeit: 24.65 Std.
Kilometer: 665.41 km
Höhenmeter: 5987 m
Kalorienverbrauch: 15453 kCal

2013

Trainingseinheiten: 64
Zeit: 68.17 Std.
Kilometer: 1594.79 km
Höhenmeter: 10444 m
Kalorienverbrauch: 29940 kCal

Gesamt

Trainingseinheiten: 415
Zeit: 783.41 Std.
Kilometer: 18391.24 km
Höhenmeter: 141948 m
Kalorienverbrauch: 401117 kCal

Weitersagen

E-Mail

Werbung deaktivieren

Trainingstagebuch von marf05 Mann Pro-Mitglied

Trainingsbereich Datum Dauer Distanz Geschw. Dschn. Herzfreq. Dschn. Watt Dschn. Trainingsbereich
03:48:29 97.45 km 25.6 km/h 146 bpm 109 W Rennrad, GA2
03:40:31 97.51 km 26.5 km/h 154 bpm 115 W Rennrad, GA2
02:11:49 59.13 km 26.9 km/h 142 bpm 103 W Rennrad, GA1
01:34:06 41.73 km 26.6 km/h 154 bpm 123 W Rennrad, Intervall
00:05:00         Allgemein, Kniebeuge
03:10:34 91.76 km 28.9 km/h 149 bpm 119 W Rennrad, GA2
03:19:53 92.49 km 27.8 km/h 152 bpm 108 W Rennrad, GA2
03:23:01 92.98 km 27.5 km/h 150 bpm 104 W Rennrad, GA1
03:25:28 92.36 km 27.0 km/h 152 bpm 99 W Rennrad, GA1
03:05:35 80.73 km 26.1 km/h 148 bpm 91 W Rennrad, GA1
01:21:33 34.15 km 25.1 km/h 151 bpm 107 W Rennrad, Intervall
02:53:06 80.78 km 28.0 km/h 149 bpm   Rennrad, GA1
01:45:54 48.89 km 27.7 km/h 155 bpm 112 W Rennrad, GA2
01:52:09 51.65 km 27.6 km/h 156 bpm   Rennrad, EB
03:17:45 85.91 km 26.1 km/h 152 bpm   Rennrad, GA2
03:11:10 79.86 km 25.1 km/h 152 bpm   Rennrad, GA2
00:45:00 15.20 km 20.3 km/h 126 bpm 134 W Rolle, GA1
01:49:17 46.78 km 25.7 km/h 153 bpm   Rennrad, GA2
01:00:48 23.10 km 22.8 km/h 144 bpm 165 W Rolle, GA1
00:45:20 19.40 km 25.7 km/h 151 bpm 182 W Rolle, GA2
01:32:26 38.90 km 25.2 km/h 158 bpm   Rennrad, GA2
01:49:01 45.57 km 25.1 km/h 148 bpm   Rennrad, GA1
00:45:00 15.40 km 20.5 km/h 124 bpm 133 W Rolle, GA1
00:32:37 11.70 km 21.5 km/h 152 bpm 177 W Rolle, GA2
01:31:46 33.00 km 21.6 km/h 131 bpm 144 W Rolle, GA1
00:46:29 17.80 km 23.0 km/h 128 bpm 156 W Rolle, GA1
01:14:36 8.86 km 7.1 km/h     Langlauf, GA2
01:19:13 28.40 km 21.6 km/h 138 bpm 148 W Rolle, GA1
01:15:12 28.50 km 22.8 km/h 136 bpm 155 W Rolle, GA1
01:00:31 24.00 km 23.7 km/h 137 bpm 163 W Rolle, GA1
00:15:00         Allgemein, Situps
00:15:00         Allgemein, Kniebeuge
00:10:00         Allgemein, Liegestütze
00:10:00         Allgemein, Situps
00:10:00         Allgemein, Kniebeuge
00:10:00         Allgemein, Liegestütze
00:10:00         Allgemein, Situps
00:10:00         Allgemein, Kniebeuge
00:10:00         Allgemein, Liegestütze
01:17:47 32.00 km 24.7 km/h   158 W Rolle, GA1