Letzten 28 Tage
| Trainingseinheiten: | 15 | |
|
| Zeit: | 56.68 Std. | |
|
| Kilometer: | 1471.33 km | |
|
| Höhenmeter: | 13147 m | |
|
| Kalorienverbrauch: | 34699 kCal | |
|
2012
| Trainingseinheiten: | 12 |
| Zeit: | 44.94 Std. |
| Kilometer: | 1147.62 km |
| Höhenmeter: | 10860 m |
| Kalorienverbrauch: | 25654 kCal |
2012
| Trainingseinheiten: | 83 |
| Zeit: | 147.47 Std. |
| Kilometer: | 3262.57 km |
| Höhenmeter: | 44839 m |
| Kalorienverbrauch: | 101834 kCal |
Gesamt
| Trainingseinheiten: | 569 |
| Zeit: | 1146.64 Std. |
| Kilometer: | 22922.09 km |
| Höhenmeter: | 380987 m |
| Kalorienverbrauch: | 787093 kCal |
Weitersagen
Trainingstagebuch von lissnaracing
Lissnaracing/Ausdauersport-Südtirol(BZ)ITA
MTB
Rennrad
ERGO Daum Premium8i
Langlaufen
Vertical/Berglauf/Skyrunning
Skiroller
Skitouren
Schneeschuh/Bergwandern
Laufen/Laufband
http://lissnaracing.blogspot.com/

