Als Motivator hinzufügen


Neu bei Trainingstagebuch.org?

Jetzt registrieren


Letzten 28 Tage

Trainingseinheiten: 39 100 % -
Zeit: 28.03 Std. 88 % \
Kilometer: 730.71 km 93 % \
Höhenmeter: 7362 m 76 % \
Kalorienverbrauch: 14515 kCal 78 % \

2013

Trainingseinheiten: 23
Zeit: 16.86 Std.
Kilometer: 429.31 km
Höhenmeter: 4432 m
Kalorienverbrauch: 8379 kCal

2013

Trainingseinheiten: 169
Zeit: 136.08 Std.
Kilometer: 3187.17 km
Höhenmeter: 47925 m
Kalorienverbrauch: 77345 kCal

Gesamt

Trainingseinheiten: 1461
Zeit: 1115.88 Std.
Kilometer: 28483.81 km
Höhenmeter: 266043 m
Kalorienverbrauch: 266037 kCal

Weitersagen

E-Mail

Werbung deaktivieren

Trainingstagebuch von lactatsucht Mann Pro-Mitglied

Trainingsbereich Datum Dauer Distanz Geschw. Dschn. Herzfreq. Dschn. Watt Dschn. Strecke
01:00:32 0.03 km 21.0 km/h 140 bpm    
00:42:49 17.40 km 24.7 km/h 141 bpm    
00:30:29 17.90 km 35.5 km/h 135 bpm    
00:30:00          
00:40:49 17.40 km 25.9 km/h 140 bpm    
00:30:18 17.80 km 35.8 km/h 137 bpm    
00:51:13 20.10 km 23.9 km/h 137 bpm    
00:29:13 17.90 km 37.3 km/h 139 bpm    
01:09:57 28.90 km 25.1 km/h 135 bpm    
00:29:41 17.80 km 36.5 km/h 131 bpm    
00:30:00          
01:03:25 30.70 km 29.1 km/h 136 bpm    
00:42:18 17.50 km 25.0 km/h 141 bpm    
00:50:13 25.30 km 30.5 km/h 138 bpm    
01:18:22 43.30 km 33.3 km/h 129 bpm    
00:30:00          
00:39:21 17.30 km 26.6 km/h 139 bpm    
00:29:20 17.80 km 37.0 km/h 143 bpm    
00:38:28 17.40 km 27.3 km/h 147 bpm    
00:30:21 17.90 km 35.6 km/h 143 bpm    
00:41:38 17.20 km 25.0 km/h 138 bpm    
00:30:35 18.50 km 36.7 km/h 138 bpm    
00:41:11 17.40 km 26.1 km/h 134 bpm    
00:30:07 17.90 km 36.1 km/h 132 bpm    
00:30:00          
01:21:30 39.30 km 29.1 km/h 133 bpm    
01:28:55 42.70 km 29.0 km/h 149 bpm    
01:21:44 43.10 km 31.8 km/h 135 bpm    
00:30:00          
00:43:11 17.30 km 24.5 km/h 151 bpm    
00:31:10 17.80 km 34.8 km/h 152 bpm    
00:41:46 17.30 km 25.3 km/h 147 bpm    
00:30:42 17.90 km 35.4 km/h 143 bpm    
00:31:00 17.90 km 34.9 km/h 151 bpm    
00:39:00 17.40 km 27.0 km/h 141 bpm    
00:30:45 17.90 km 35.3 km/h 134 bpm    
00:40:51 17.40 km 25.7 km/h 140 bpm    
00:31:20 17.80 km 34.5 km/h 129 bpm    
00:30:00          
00:30:05 18.17 km 36.5 km/h 134 bpm 203 W