Nachricht schicken

Als Motivator hinzufügen


Neu bei Trainingstagebuch.org?

Jetzt registrieren


Letzten 28 Tage

Trainingseinheiten: 53 112 % /
Zeit: 58.97 Std. 89 % \
Kilometer: 951.79 km 87 % \
Kalorienverbrauch: 12968 kCal 118 % /

KW 25, 2013

Trainingseinheiten: 6
Zeit: 7.00 Std.
Kilometer: 106.19 km
Kalorienverbrauch: 1134 kCal

2013

Trainingseinheiten: 45
Zeit: 46.31 Std.
Kilometer: 766.22 km
Kalorienverbrauch: 8951 kCal

2013

Trainingseinheiten: 277
Zeit: 361.38 Std.
Kilometer: 5525.48 km
Kalorienverbrauch: 59960 kCal

Gesamt

Trainingseinheiten: 2082
Zeit: 2715.11 Std.
Kilometer: 42252.68 km
Kalorienverbrauch: 266493 kCal

Weitersagen

E-Mail

Werbung deaktivieren

Trainingstagebuch von ingo1802 Mann Pro-Mitglied

Locker und immer UNTER-WEGS....

Trainingsbereich Datum Dauer Distanz Geschw. Dschn. Herzfreq. Dschn. Bemerkung
00:53:17 18.74 km 21.1 km/h    
00:45:32 8.50 km 11.2 km/h 125 bpm letzter Lauf vor Nizza
01:01:34 17.75 km 17.3 km/h    
00:41:20 2.10 km 3.0 km/h   Reuschenberg Freiwasser
00:43:09 8.50 km 11.8 km/h 131 bpm  
02:54:34 50.60 km 17.4 km/h    
00:44:29 2.20 km 3.0 km/h   Reuschenberg Freiwasser
01:17:15 22.73 km 17.7 km/h    
00:16:51 4.44 km 15.8 km/h    
00:25:52 4.40 km 10.2 km/h 105 bpm  
00:13:52 2.70 km 11.7 km/h 119 bpm  
00:49:44 19.17 km 23.1 km/h    
01:56:25 36.02 km 18.6 km/h    
01:52:08 35.96 km 19.2 km/h    
00:32:55 5.60 km 10.2 km/h 111 bpm  
00:20:51 7.90 km 22.7 km/h    
01:12:48 25.31 km 20.9 km/h    
00:56:44 17.91 km 18.9 km/h    
00:56:37 17.91 km 19.0 km/h    
00:17:25 2.70 km 9.3 km/h 101 bpm  
01:53:37 40.10 km 21.2 km/h    
01:27:35 23.73 km 16.3 km/h    
03:44:46 42.20 km 11.3 km/h 132 bpm Platz 304 Gesamt. AK 40 = 54
00:20:00 5.00 km 15.0 km/h 166 bpm 59. Platz
00:41:20 10.00 km 14.5 km/h 169 bpm 8. Platz in der AK 40.
00:27:31 6.76 km 14.7 km/h    
00:16:34 6.20 km 22.5 km/h 89 bpm Radinspektion 245 Euro
00:37:45 6.50 km 10.3 km/h 124 bpm  
00:48:54 2.10 km 2.6 km/h    
01:19:21 22.87 km 17.3 km/h    
00:45:48 2.00 km 2.6 km/h   Reuschenberg
01:30:40 26.67 km 17.6 km/h    
00:21:04 5.81 km 16.5 km/h    
00:46:32 8.50 km 11.0 km/h 126 bpm  
02:23:28 52.91 km 22.1 km/h    
00:28:49 5.50 km 11.5 km/h 132 bpm  
00:41:07 15.45 km 22.5 km/h    
01:05:50 23.41 km 21.3 km/h   Viersen-Epsendorf
01:17:34 25.77 km 19.9 km/h   nach Viersen
00:19:03 4.74 km 14.9 km/h