Letzten 28 Tage
| Trainingseinheiten: | 53 | |
|
| Zeit: | 58.97 Std. | |
|
| Kilometer: | 951.79 km | |
|
| Kalorienverbrauch: | 12968 kCal | |
|
KW 25, 2013
| Trainingseinheiten: | 6 |
| Zeit: | 7.00 Std. |
| Kilometer: | 106.19 km |
| Kalorienverbrauch: | 1134 kCal |
2013
| Trainingseinheiten: | 45 |
| Zeit: | 46.31 Std. |
| Kilometer: | 766.22 km |
| Kalorienverbrauch: | 8951 kCal |
2013
| Trainingseinheiten: | 277 |
| Zeit: | 361.38 Std. |
| Kilometer: | 5525.48 km |
| Kalorienverbrauch: | 59960 kCal |
Gesamt
| Trainingseinheiten: | 2082 |
| Zeit: | 2715.11 Std. |
| Kilometer: | 42252.68 km |
| Kalorienverbrauch: | 266493 kCal |
Weitersagen
Trainingstagebuch von ingo1802
Locker und immer UNTER-WEGS....

