Letzten 28 Tage
| Trainingseinheiten: | 9 | |
|
| Zeit: | 17.76 Std. | |
|
| Kilometer: | 227.74 km | |
|
| Höhenmeter: | 4390 m | |
|
| Kalorienverbrauch: | 10477 kCal | |
|
2013
| Trainingseinheiten: | 6 |
| Zeit: | 9.51 Std. |
| Kilometer: | 132.40 km |
| Höhenmeter: | 2354 m |
| Kalorienverbrauch: | 5994 kCal |
2013
| Trainingseinheiten: | 25 |
| Zeit: | 50.78 Std. |
| Kilometer: | 668.60 km |
| Höhenmeter: | 13081 m |
| Kalorienverbrauch: | 31854 kCal |
Gesamt
| Trainingseinheiten: | 680 |
| Zeit: | 1246.93 Std. |
| Kilometer: | 16233.49 km |
| Höhenmeter: | 318703 m |
| Kalorienverbrauch: | 582942 kCal |
Weitersagen

