Letzten 28 Tage
| Trainingseinheiten: | 14 | |
|
| Zeit: | 11.51 Std. | |
|
| Kilometer: | 105.63 km | |
|
| Höhenmeter: | 2093 m | |
|
| Kalorienverbrauch: | 8317 kCal | |
|
2012
| Trainingseinheiten: | 11 |
| Zeit: | 9.31 Std. |
| Kilometer: | 81.83 km |
| Höhenmeter: | 1770 m |
| Kalorienverbrauch: | 6420 kCal |
2012
| Trainingseinheiten: | 91 |
| Zeit: | 58.31 Std. |
| Kilometer: | 553.05 km |
| Höhenmeter: | 11135 m |
| Kalorienverbrauch: | 38053 kCal |
Gesamt
| Trainingseinheiten: | 1738 |
| Zeit: | 1271.65 Std. |
| Kilometer: | 9405.87 km |
| Höhenmeter: | 165789 m |
| Kalorienverbrauch: | 144674 kCal |
Weitersagen

