Letzten 28 Tage
| Trainingseinheiten: | 14 | |
|
| Zeit: | 39.18 Std. | |
|
| Kilometer: | 948.70 km | |
|
| Höhenmeter: | 11759 m | |
|
| Kalorienverbrauch: | 44722 kCal | |
|
KW 21, 2013
| Trainingseinheiten: | 1 |
| Zeit: | 0.50 Std. |
| Kilometer: | |
| Höhenmeter: | |
| Kalorienverbrauch: |
2013
| Trainingseinheiten: | 13 |
| Zeit: | 37.97 Std. |
| Kilometer: | 923.75 km |
| Höhenmeter: | 11670 m |
| Kalorienverbrauch: | 43826 kCal |
2013
| Trainingseinheiten: | 95 |
| Zeit: | 205.48 Std. |
| Kilometer: | 4396.92 km |
| Höhenmeter: | 54232 m |
| Kalorienverbrauch: | 185436 kCal |
Gesamt
| Trainingseinheiten: | 860 |
| Zeit: | 1815.93 Std. |
| Kilometer: | 36720.71 km |
| Höhenmeter: | 533681 m |
| Kalorienverbrauch: | 1611607 kCal |
Weitersagen

