Letzten 28 Tage
| Trainingseinheiten: | 16 | |
|
| Zeit: | 45.71 Std. | |
|
| Kilometer: | 1196.40 km | |
|
| Höhenmeter: | 13251 m | |
|
| Kalorienverbrauch: | 54810 kCal | |
|
KW 20, 2013
| Trainingseinheiten: | 3 |
| Zeit: | 7.90 Std. |
| Kilometer: | 201.50 km |
| Höhenmeter: | 2641 m |
| Kalorienverbrauch: | 10485 kCal |
2013
| Trainingseinheiten: | 10 |
| Zeit: | 29.53 Std. |
| Kilometer: | 814.02 km |
| Höhenmeter: | 8441 m |
| Kalorienverbrauch: | 36545 kCal |
2013
| Trainingseinheiten: | 92 |
| Zeit: | 197.04 Std. |
| Kilometer: | 4287.19 km |
| Höhenmeter: | 51003 m |
| Kalorienverbrauch: | 178155 kCal |
Gesamt
| Trainingseinheiten: | 857 |
| Zeit: | 1807.49 Std. |
| Kilometer: | 36610.98 km |
| Höhenmeter: | 530452 m |
| Kalorienverbrauch: | 1604326 kCal |
Weitersagen

