Letzten 28 Tage
| Trainingseinheiten: | 2 | |
|
| Zeit: | 1.74 Std. | |
|
| Kilometer: | 14.39 km | |
|
| Höhenmeter: | 38 m | |
|
| Kalorienverbrauch: | 611 kCal |
2013
| Trainingseinheiten: | 17 |
| Zeit: | 36.18 Std. |
| Kilometer: | 260.09 km |
| Höhenmeter: | 2569 m |
| Kalorienverbrauch: | 15420 kCal |
Gesamt
| Trainingseinheiten: | 1054 |
| Zeit: | 1211.69 Std. |
| Kilometer: | 13419.93 km |
| Höhenmeter: | 166485 m |
| Kalorienverbrauch: | 402193 kCal |
Weitersagen
Trainingstagebuch von diro1962
Ich bin Baujahr 1962 und betreibe seit November 2008 regelmäßig meinen Sport.
In erster Linie Laufen und Mountainbike.

