Nachricht schicken

Als Motivator hinzufügen


Es gibt etwas Neues!

Velo Hero bietet dieselben Trainingstagebuch-Funktionen wie Trainingstagebuch.org, hat aber viele Vorteile.

[Kostenlos bei Velo Hero registrieren]


Neu bei Trainingstagebuch.org?

Jetzt registrieren



Gesamt

Trainingseinheiten: 1524
Zeit: 2150.05 Std.
Kilometer: 63056.03 km
Höhenmeter: 646988 m
Kalorienverbrauch: 1637919 kCal

Weitersagen

E-Mail

Trainingstagebuch von angenehm Mann Pro-Mitglied

Trainingsbereich Datum Dauer Distanz Geschw. Dschn. Herzfreq. Dschn. Watt Dschn. Strecke
01:41:59 62.05 km 36.5 km/h 121 bpm 196 W  
03:13:14 120 km 37.3 km/h 127 bpm 216 W  
02:53:58 70.12 km 24.2 km/h 132 bpm 275 W  
00:10:09 5 km 29.7 km/h 115 bpm 90 W  
00:56:03 38.02 km 40.7 km/h 159 bpm 339 W  
00:17:41 11.03 km 37.4 km/h 131 bpm 229 W  
00:53:37 36.01 km 40.3 km/h 128 bpm 249 W  
00:48:16 30.84 km 38.3 km/h 141 bpm 272 W  
01:14:51 22 km 17.6 km/h 130 bpm 306 W  
01:14:03 43.02 km 34.9 km/h 112 bpm 184 W  
01:05:38 21.01 km 19.2 km/h 118 bpm 212 W  
02:23:04 85 km 35.6 km/h 117 bpm 196 W  
02:36:03 62.16 km 23.9 km/h 136 bpm 285 W  
00:24:12 11.96 km 29.7 km/h 119 bpm 100 W  
00:36:11 25.97 km 43.1 km/h 160 bpm 392 W  
00:47:22 27.25 km 34.5 km/h 120 bpm 163 W  
02:30:09 90.56 km 36.2 km/h 125 bpm 205 W  
01:30:01 56.31 km 37.5 km/h 126 bpm 219 W  
01:25:00 16 km 11.3 km/h 117 bpm    
03:10:00 24 km 7.6 km/h      
01:10:00 11.9 km 10.2 km/h 113 bpm    
02:45:00 26 km 9.5 km/h      
01:32:00 17 km 11.1 km/h 113 bpm    
01:35:00 17 km 10.7 km/h 115 bpm    
01:05:14 31.42 km 28.9 km/h 137 bpm 245 W 3 Bears Runde
01:28:14 43.63 km 29.7 km/h 142 bpm 278 W  
01:10:09 24.01 km 20.5 km/h 126 bpm 276 W  
01:30:44 56.14 km 37.1 km/h 128 bpm 208 W  
02:42:31 63.02 km 23.3 km/h 141 bpm 273 W  
02:16:00 14.2 km 6.3 km/h 112 bpm    
00:40:00 0 km        
02:02:01 72.58 km 35.7 km/h 126 bpm 203 W  
00:48:33 30.8 km 37.9 km/h 160 bpm 329 W  
02:00:21 70.79 km 35.3 km/h 126 bpm 195 W  
01:06:00 6.5 km 5.9 km/h 112 bpm    
02:01:43 73.01 km 36 km/h 118 bpm 189 W  
00:32:41 20.02 km 36.8 km/h 118 bpm 204 W  
01:00:26 24.57 km 24.4 km/h 122 bpm 256 W Speicherschwendi - Hohe Buche
01:12:00 6.8 km 5.7 km/h 103 bpm    
01:13:14 45.3 km 37.1 km/h 147 bpm 282 W