Nachricht schicken

Als Motivator hinzufügen


Es gibt etwas Neues!

Velo Hero bietet dieselben Trainingstagebuch-Funktionen wie Trainingstagebuch.org, hat aber viele Vorteile.

[Kostenlos bei Velo Hero registrieren]


Neu bei Trainingstagebuch.org?

Jetzt registrieren



Gesamt

Trainingseinheiten: 1524
Zeit: 2150.05 Std.
Kilometer: 63056.03 km
Höhenmeter: 646988 m
Kalorienverbrauch: 1637919 kCal

Weitersagen

E-Mail

Trainingstagebuch von angenehm Mann Pro-Mitglied

Trainingsbereich Datum Dauer Distanz Geschw. Dschn. Herzfreq. Dschn. Watt Dschn. Strecke
00:19:07 14.14 km 44.4 km/h 156 bpm 363 W  
00:04:50 1.72 km 21.4 km/h 129 bpm 191 W  
01:09:25 42.05 km 36.4 km/h 150 bpm 319 W  
01:06:11 40.12 km 36.4 km/h 145 bpm 305 W  
01:34:42 57.05 km 36.2 km/h 148 bpm 333 W  
01:02:55 44.24 km 42.2 km/h 146 bpm 358 W  
01:05:12 27.18 km 25 km/h 140 bpm 363 W  
01:57:05 82.09 km 42.1 km/h 146 bpm 307 W  
01:14:36 48.03 km 38.7 km/h 133 bpm 347 W  
01:25:05 40.1 km 28.3 km/h 129 bpm 271 W  
03:28:24 98.07 km 28.2 km/h 132 bpm 249 W  
00:36:46 26.14 km 42.7 km/h 146 bpm 377 W  
00:56:25 20.02 km 21.3 km/h 131 bpm 363 W  
01:16:41 45.09 km 35.3 km/h 132 bpm 220 W  
00:18:42 11.04 km 35.5 km/h 145 bpm 356 W  
01:02:54 34.16 km 32.6 km/h 124 bpm 213 W  
01:47:24 61.11 km 34.2 km/h 124 bpm 225 W  
03:05:28 100.13 km 32.4 km/h 128 bpm 269 W  
01:27:44 40.13 km 27.5 km/h 120 bpm 264 W  
02:22:02 83.04 km 36.3 km/h 130 bpm 232 W  
00:59:53 37.38 km 38.2 km/h 119 bpm 205 W  
01:05:54 28.16 km 25.7 km/h 136 bpm 350 W  
00:45:51 30.99 km 40.6 km/h 143 bpm 320 W  
00:45:40 32 km 42 km/h 145 bpm    
00:37:33 18.1 km 29.5 km/h 107 bpm 164 W  
02:33:58 72.04 km 28.1 km/h 122 bpm 259 W  
00:20:00 10 km 30 km/h      
00:14:05 8.78 km 37.4 km/h 148 bpm 504 W  
00:05:39 3.24 km 34.4 km/h 118 bpm 234 W  
00:34:19 23.16 km 40.6 km/h 136 bpm 308 W  
00:16:20 8.28 km 30.5 km/h 98 bpm 154 W  
00:50:06 32.71 km 39.2 km/h 133 bpm 252 W  
00:53:30 34.14 km 38.3 km/h 135 bpm 270 W  
00:05:03 2.4 km 28.5 km/h 102 bpm 135 W  
01:01:41 38.16 km 37.6 km/h 131 bpm 232 W  
00:54:09 36.11 km 40.6 km/h 142 bpm 340 W  
00:36:37 24.55 km 40.2 km/h 138 bpm 304 W  
00:03:31 1.91 km 32.6 km/h 108 bpm 148 W  
01:33:20 54.09 km 34.8 km/h 132 bpm 275 W  
00:44:56 31.07 km 41.5 km/h 137 bpm 291 W