Letzten 28 Tage
| Trainingseinheiten: | 11 | |
|
| Zeit: | 21.90 Std. | |
|
| Kilometer: | 363.33 km | |
|
| Höhenmeter: | 5479 m | |
|
| Kalorienverbrauch: | 12311 kCal | |
|
KW 21, 2013
| Trainingseinheiten: | 3 |
| Zeit: | 3.84 Std. |
| Kilometer: | 121.58 km |
| Höhenmeter: | 728 m |
| Kalorienverbrauch: | 2813 kCal |
2013
| Trainingseinheiten: | 9 |
| Zeit: | 18.80 Std. |
| Kilometer: | 317.24 km |
| Höhenmeter: | 4578 m |
| Kalorienverbrauch: | 10579 kCal |
2013
| Trainingseinheiten: | 86 |
| Zeit: | 123.37 Std. |
| Kilometer: | 2807.41 km |
| Höhenmeter: | 31391 m |
| Kalorienverbrauch: | 82019 kCal |
Gesamt
| Trainingseinheiten: | 548 |
| Zeit: | 782.07 Std. |
| Kilometer: | 19531.57 km |
| Höhenmeter: | 241375 m |
| Kalorienverbrauch: | 495259 kCal |
Weitersagen
Trainingstagebuch von alpe
Bin ein begeisterter Rennradfahrer, Moutainbikefahrer und Ergonaute.
Hab inzwischen auch mit dem Laufen angefangen. 15.08.2011

