Nachricht schicken

Als Motivator hinzufügen


Es gibt etwas Neues!

Velo Hero bietet dieselben Trainingstagebuch-Funktionen wie Trainingstagebuch.org, hat aber viele Vorteile.

[Kostenlos bei Velo Hero registrieren]


Neu bei Trainingstagebuch.org?

Jetzt registrieren



2024

Trainingseinheiten: 2
Zeit: 3.00 Std.
Kilometer: 79.01 km
Höhenmeter:  
Kalorienverbrauch:  

Gesamt

Trainingseinheiten: 3127
Zeit: 13478.95 Std.
Kilometer: 201461.9 km
Höhenmeter: 1134518 m
Kalorienverbrauch: 4760688 kCal

Weitersagen

E-Mail

Trainingstagebuch von WalterWeiss Mann

Trainingsbereich Datum Dauer Distanz Geschw. Dschn. Herzfreq. Dschn. Watt Dschn. Bemerkung
02:10:41 58.45 km 26.8 km/h 144 bpm 152 W  
02:12:07 58.51 km 26.7 km/h 134 bpm 146 W  
01:55:05 50.59 km 26.4 km/h 135 bpm 144 W  
02:34:55 69.78 km 27.8 km/h 150 bpm 171 W  
01:43:30 48.3 km 29.6 km/h 158 bpm 181 W  
01:20:10 37.48 km 29.1 km/h 156 bpm 188 W  
01:31:02 25.48 km 27.1 km/h 150 bpm 152 W  
01:53:41 48.25 km 25.5 km/h 132 bpm 131 W  
02:16:25 60.17 km 26.5 km/h 141 bpm 145 W  
01:55:53 48.27 km 25.1 km/h 133 bpm 130 W  
01:55:53 48.27 km 25.1 km/h 133 bpm 130 W  
01:53:42 49.83 km 26.3 km/h 142 bpm 155 W  
02:11:02 58.21 km 27.7 km/h 143 bpm 160 W  
02:10:50 61 km 28 km/h 145 bpm 157 W  
02:16:28 61.39 km 27.2 km/h 146 bpm 157 W  
02:08:44 55.19 km 26.1 km/h 133 bpm 136 W  
01:59:56 54.23 km 28.5 km/h 150 bpm 172 W  
02:08:36 55.11 km 26.3 km/h 137 bpm 136 W  
02:01:17 49.74 km 26.4 km/h 141 bpm 142 W  
01:49:30 48.34 km 26.7 km/h 138 bpm 144 W  
01:53:59 46.47 km 26.4 km/h 143 bpm 147 W  
01:28:50 37.98 km 26.6 km/h 145 bpm 150 W  
02:09:01 55.22 km 25.8 km/h 136 bpm 131 W  
01:21:24 6.63 km 25.6 km/h 113 bpm 152 W  
01:48:05 49.73 km 27.9 km/h 147 bpm 163 W  
01:55:04 50.18 km 26.2 km/h 138 bpm 141 W  
01:59:59 48.35 km 24.9 km/h 131 bpm 125 W  
01:50:32 49.82 km 27.1 km/h 142 bpm 150 W  
02:12:14 55.19 km 25.5 km/h 131 bpm 129 W  
02:23:33 57.85 km 25.6 km/h 134 bpm 134 W  
02:05:30 55.08 km 26.7 km/h 137 bpm 144 W  
02:39:16 67.81 km 26.5 km/h 142 bpm 153 W  
01:54:32 51.26 km 27.2 km/h 140 bpm 154 W  
03:11:15 82.06 km 26 km/h 141 bpm 143 W  
02:04:57 53.03 km 25.6 km/h 133 bpm 135 W  
02:04:48 52.01 km 25.3 km/h 149 bpm 158 W  
02:10:05 52.01 km 24.4 km/h 148 bpm 160 W  
01:00:01 0 km   141 bpm    
02:08:55 51.93 km 24.9 km/h 143 bpm 160 W  
02:11:46 55.11 km 26 km/h 133 bpm 138 W