Nachricht schicken

Als Motivator hinzufügen


Es gibt etwas Neues!

Velo Hero bietet dieselben Trainingstagebuch-Funktionen wie Trainingstagebuch.org, hat aber viele Vorteile.

[Kostenlos bei Velo Hero registrieren]


Neu bei Trainingstagebuch.org?

Jetzt registrieren



2024

Trainingseinheiten: 2
Zeit: 3.00 Std.
Kilometer: 79.01 km
Höhenmeter:  
Kalorienverbrauch:  

Gesamt

Trainingseinheiten: 3127
Zeit: 13478.95 Std.
Kilometer: 201461.9 km
Höhenmeter: 1134518 m
Kalorienverbrauch: 4760688 kCal

Weitersagen

E-Mail

Trainingstagebuch von WalterWeiss Mann

Trainingsbereich Datum Dauer Distanz Geschw. Dschn. Herzfreq. Dschn. Watt Dschn. Bemerkung
02:30:09 62.59 km 25.7 km/h 136 bpm 151 W Erlach-Pitten-Reitersberg-Bromberg-Erlach-Rosental
02:16:44 58.48 km 26.6 km/h 146 bpm 170 W Schleinz-Rosi-Bromberg-Roserntal
02:20:08 58 km 25.4 km/h 141 bpm 155 W Schleinz-Rosi-Bromberg-Roserntal
02:42:27 72.23 km 27.7 km/h 145 bpm 162 W Waldschule-Etrlach-Schwarzau-Breitenau-Loiperbach-Seebens...
02:22:37 66.77 km 29.2 km/h 148 bpm 171 W Waldschule-Scheiblingkirchen-Bromber-Erlach-Rosental
02:28:06 69.07 km 29.6 km/h 143 bpm 167 W  
03:04:58 78.8 km 27.6 km/h 150 bpm 171 W Kürrasier-Stollhof-Willendorf-Nek-Breitenau-Pitten-Rosental
02:20:14 59.93 km 26.3 km/h 140 bpm 154 W Inzenhof-Pitten-Seebenstein-Erlach-Rosental
01:52:13 50.44 km 27.1 km/h 146 bpm 160 W Waldschule-Föhrenau-Schwarzau-Pitten-Erlach-Rosental
02:19:24 62.13 km 26.8 km/h 136 bpm 151 W Rosental
02:33:46 67.67 km 26.7 km/h 143 bpm 159 W  
02:06:12 56.86 km 27.2 km/h 143 bpm 154 W Waldschule-Pitten-Seebenstein-Rosental
02:03:32 56.66 km 27.7 km/h 151 bpm 166 W Waldschule-Schwarzau-Pitten-Seebenstein-Erlach-Rosental
01:49:54 49.24 km 27.3 km/h 143 bpm 166 W GPS ausgefallen, Waldschule-Schwarzau-Pitten-Erlach-Rosental
02:10:15 56.46 km 26.2 km/h 135 bpm 151 W Rosental
01:51:18 48.81 km 26.4 km/h 143 bpm 161 W Waldschule-Schwarzau-Pitten-Erlach-Rosental
02:00:22 54.32 km 28 km/h 148 bpm 178 W Waldschule-Schwarzau-Pitten-Seebenstein-Pitten-Erlach-Ros...
02:09:53 60.27 km 28.3 km/h 146 bpm 168 W Wr Neustadt-erlach-Breitenau-Liperbach-Seebenstein-Pitten...
01:45:46 48.78 km 27.9 km/h 147 bpm 165 W  
03:02:30 73.53 km 25.2 km/h 146 bpm 133 W Kürrasier-Winzendorf-Willendorf-St Egyden-schwarzau-Pitte...
01:57:56 52.62 km 27.3 km/h 136 bpm 142 W Fischau-Waldschule-Erlach Rosental
03:17:40 78.35 km 25.2 km/h 148 bpm 154 W Schleinz-Rosi-Forchtenstein-Rosi-Bromberg-Erlach-Rosental
02:10:17 60.02 km 28.5 km/h 145 bpm 159 W  
01:52:17 47.78 km 25.8 km/h 149 bpm 158 W SCHLEINZ-ROSI-GW- Forchtenstein-Wiesen
01:51:08 47.29 km 25.9 km/h 150 bpm 158 W Schleinz-Rosi-Forchtenstein-Wiesen
01:45:13 48.78 km 28.7 km/h 145 bpm 163 W Wr Neustadt-Erlach-Schwarzau-Pitten-Erlach-Rosental
01:42:38 26.15 km 24.9 km/h 131 bpm 117 W zum Velodom da Kurbelarm gebrochen
01:42:58 48.83 km 28.9 km/h 148 bpm 179 W Wr Neustadt-Erlach-Schwarzau-Pitten-Rosental
02:11:57 60.11 km 27.8 km/h 143 bpm 163 W Fischau-Waldschule-Schwarzau-Pitten-Erlach-Rosental
03:50:31 82.27 km 28 km/h 144 bpm 163 W Chisti in Erlach getroffen
01:53:05 47.15 km 25 km/h 152 bpm 165 W Schleinz-Rosi-Forchtenstein-Wiesen
02:44:47 73.03 km 27.2 km/h 150 bpm 162 W  
02:19:09 59.43 km 26.6 km/h 140 bpm 166 W Erlach-Schwarzau-Seebenstein-Scheiblingk-Bromberg-Erlach-...
01:55:22 47.19 km 24.6 km/h 147 bpm 167 W SAchleinz-Rosi-Forchtenstein-WQiesen-Haus
01:57:43 48.92 km 25 km/h 136 bpm 151 W Waldschule-Schwarzau-Pitten-Erlach-Rosental
02:34:48 62.74 km 25.6 km/h 141 bpm 153 W Reitersberg-Bromberg-Erlach-Rosental
02:47:02 74.26 km 27.1 km/h 146 bpm 160 W Kürrasier-Winzen dorf-Willendorf-St Egyden-Schwarzau-Pitt...
02:02:51 54.52 km 26.6 km/h 156 bpm 185 W Forchtenstein-Rosi-Bromberg-EWrlach-Rosental
01:50:26 48.93 km 26.6 km/h 148 bpm 174 W Waldschule-Schwarzau-Pitten-Erlach-Rosental
02:13:47 57.18 km 25.7 km/h 147 bpm 163 W