Nachricht schicken

Als Motivator hinzufügen


Neu bei Trainingstagebuch.org?

Jetzt registrieren


Letzten 28 Tage

Trainingseinheiten: 53 103 % /
Zeit: 62.72 Std. 133 % /
Kilometer: 1295.79 km 135 % /
Höhenmeter: 9764 m 178 % /
Kalorienverbrauch: 34780 kCal 103 % /

2012

Trainingseinheiten: 40
Zeit: 42.28 Std.
Kilometer: 869.99 km
Höhenmeter: 5672 m
Kalorienverbrauch: 31468 kCal

2012

Trainingseinheiten: 275
Zeit: 309.54 Std.
Kilometer: 6180.11 km
Höhenmeter: 41363 m
Kalorienverbrauch: 209085 kCal

Gesamt

Trainingseinheiten: 2829
Zeit: 2717.51 Std.
Kilometer: 48445.49 km
Höhenmeter: 234297 m
Kalorienverbrauch: 986029 kCal

Weitersagen

E-Mail

Werbung deaktivieren

Trainingstagebuch von USmith Mann

Ich bin hauptsächlich mit dem Mountainbike im westlichen Ruhrgebiet unterwegs.
Mehr dazu in meinem Blog ( http://www.perl-online.com/blog/tag/radtour ) oder auf osterfeld-biker.de

Trainingsbereich Datum Dauer Distanz Geschw. Dschn. Herzfreq. Dschn. Bemerkung
02:28:00 55.28 km 22.4 km/h   GI-Schermbeck-Gahlen-OF http://19q.eu/0a54669
00:10:00 1.60 km     auf Grav-Insel http://19q.eu/0a54642
02:37:33 60.93 km 23.1 km/h   GI-Rees-Xanten-Wesel-GI http://19q.eu/0a54642
01:17:12 31.29 km 24.3 km/h 145 bpm GI-B8-TR http://19q.eu/0a54619
01:46:40 40.13 km 22.6 km/h   TR-HOAG-Rotbach-HünxerHeide-TesterBerge-GI http://19q.eu...
01:32:10 33.56 km 21.9 km/h 125 bpm Tr-HOAG-B8-GI http://19q.eu/0a54556
00:38:42 14.56 km 22.6 km/h 133 bpm OF-Umspannwerk-Kanal-HOAG-TR http://19q.eu/0a54556
00:41:09 14.89 km 21.7 km/h 128 bpm OF-Umspannwerk-Kanal-HOAG-TR http://19q.eu/0a54563
00:14:22 4.81 km 20.5 km/h 114 bpm Tr-Osterfeld-OF http://19q.eu/0a54563
00:40:21 14.65 km 21.8 km/h 126 bpm Schule-Umspannwerk-Kanal-HOAG-TR http://19q.eu/0a54510
01:11:17 25.95 km 21.9 km/h 119 bpm Tr-HOAG-Miguel-Kanal-Umspannstation-OF http://19q.eu/0a54510
00:30:00       3* 10 min Schwimmen im Gegenstrombecken http://19q.eu/0a5...
00:06:00 1.60 km     auf Grav-Insel zum Laden http://19q.eu/0a54473
01:37:13 39.99 km 24.7 km/h 142 bpm GI-TesterBerge-Franzosenstr-TR http://19q.eu/0a54473
00:38:18 14.73 km 23.1 km/h 156 bpm Tr-HOAG-Kanal-Umspanstation-OF http://19q.eu/0a54473
00:42:37 13.45 km 18.9 km/h 113 bpm Brötchen holen aus Flüren und SchwarzesWasser http://19...
00:13:00 1.60 km     mit Heather auf Grav-Insel http://19q.eu/0a54434
02:14:39 45.59 km 20.3 km/h 118 bpm TR-Heidesee-Hünxe-Kanal-GI http://19q.eu/0a54421
00:40:47 14.62 km 21.5 km/h 122 bpm Schule-Umspannwerk-Kanal-HOAG-TR http://19q.eu/0a54421
00:40:17 14.54 km 21.7 km/h 120 bpm Schule-Umspannwerk-Kanal-HOAG-TR http://19q.eu/0a54376
00:39:53 14.61 km 22.0 km/h 114 bpm Tr-HOAG-Kanal-Umspanstation-OF http://19q.eu/0a54376
00:38:46 14.59 km 22.6 km/h 117 bpm Tr-HOAG-Kanal-Umspanstation-OF http://19q.eu/0a54323
00:42:43 15.63 km 22.0 km/h 118 bpm OF-Umspannwerk-Kanal-HOAG-TR http://19q.eu/0a54323
00:41:25 14.68 km 21.3 km/h 122 bpm Schule-Umspannwerk-Kanal-HOAG-TR http://19q.eu/0a54307
00:38:39 14.58 km 22.6 km/h 117 bpm Tr-HOAG-Kanal-Umspanstation-OF http://19q.eu/0a54299
01:15:39 25.96 km 20.6 km/h 121 bpm Tr-HOAG-Miguel-Kanal-Umspannstation-OF http://19q.eu/0a54285
00:40:58 14.66 km 21.5 km/h 128 bpm Schule-Umspannwerk-Kanal-HOAG-TR http://19q.eu/0a54285
00:30:00       3* 10 min Schwimmen im Gegenstrombecken http://19q.eu/0a5...
01:00:12 21.88 km 19.4 km/h 136 bpm Dorsten-Marl http://19q.eu/0a54114
03:02:49 50.59 km 16.6 km/h 153 bpm HaardBiker CTF http://19q.eu/0a54114
01:14:01 25.05 km 16.8 km/h 122 bpm Marl-Dorsten http://19q.eu/0a54114
02:30:47 53.89 km 21.4 km/h 132 bpm OF-Kanal-Erzbahntrasse-HRheinelbe-ZecheKatternberg-Berne-...
01:57:43 37.51 km 19.1 km/h 129 bpm TR-HOAG-Rotbach-HHaniel-GI http://19q.eu/0a54146
00:40:29 15.40 km 22.8 km/h 131 bpm Schule-Umspannwerk-Kanal-HOAG-TR http://19q.eu/0a54146
00:39:30 14.48 km 22.0 km/h 122 bpm Schule-Umspannwerk-Kanal-HOAG-TR http://19q.eu/0a54102
00:13:50 5.22 km 22.6 km/h 124 bpm Tr-DorstenerStr-RWagnerAllee-MichelStr-OF http://19q.eu/0...
00:41:11 15.07 km 21.5 km/h 112 bpm Tr-HOAG-Kanal-Umspanstation-OF http://19q.eu/0a54005
00:38:27 14.52 km 22.5 km/h 124 bpm Schule-Umspannwerk-Kanal-HOAG-TR http://19q.eu/0a54005
00:39:43 11.00 km     Mülheim HBf-Of http://19q.eu/0a53932
02:29:09 46.90 km 19.1 km/h   BikeWeekEnd.2012 Dienstag http://19q.eu/0a53932