Letzten 28 Tage
| Trainingseinheiten: | 16 | |
|
| Zeit: | 15.89 Std. | |
|
| Kilometer: | 228.49 km | |
|
| Höhenmeter: | 3242 m | |
|
| Kalorienverbrauch: | 14958 kCal | |
|
2012
| Trainingseinheiten: | 3 |
| Zeit: | 2.77 Std. |
| Kilometer: | 59.83 km |
| Höhenmeter: | 218 m |
| Kalorienverbrauch: | 2011 kCal |
2012
| Trainingseinheiten: | 19 |
| Zeit: | 18.42 Std. |
| Kilometer: | 254.89 km |
| Höhenmeter: | 3564 m |
| Kalorienverbrauch: | 18045 kCal |
Gesamt
| Trainingseinheiten: | 745 |
| Zeit: | 857.63 Std. |
| Kilometer: | 13776.55 km |
| Höhenmeter: | 189395 m |
| Kalorienverbrauch: | 872225 kCal |
Weitersagen
Trainingstagebuch von Tackle1972
früherer Leistungssportler und heute sehr untrainiert. Bei der Geburt meiner zweiten Tochter wurde ein schwerer Herzfehler erkannt der zwischenzeitlich behoben worden ist. An dem Tag Ihrer Geburt habe ich Ihr versprochen, wenn Sie die 8 Stunden OP übersteht, in 2 Jahren den Ironman in Roth zu laufen. Nun muß ich zu meinem Wort stehen. 
Mehr dazu unter: www.lauf-fuer-kinderherzen.de
P.S. Ich suche noch Sportler die mich unterstützen.

