Letzten 28 Tage
| Trainingseinheiten: | 16 | |
|
| Zeit: | 16.30 Std. | |
|
| Kilometer: | 11.57 km | ||
| Höhenmeter: | 251 m | ||
| Kalorienverbrauch: | 972 kCal |
KW 25, 2013
| Trainingseinheiten: | 3 |
| Zeit: | 3.50 Std. |
| Kilometer: | |
| Höhenmeter: | |
| Kalorienverbrauch: |
2013
| Trainingseinheiten: | 12 |
| Zeit: | 12.13 Std. |
| Kilometer: | 11.57 km |
| Höhenmeter: | 251 m |
| Kalorienverbrauch: | 972 kCal |
2013
| Trainingseinheiten: | 124 |
| Zeit: | 122.16 Std. |
| Kilometer: | 70.07 km |
| Höhenmeter: | 1060 m |
| Kalorienverbrauch: | 4460 kCal |
Gesamt
| Trainingseinheiten: | 1371 |
| Zeit: | 1466.87 Std. |
| Kilometer: | 7993.79 km |
| Höhenmeter: | 51726 m |
| Kalorienverbrauch: | 255081 kCal |
Weitersagen

