Letzten 28 Tage
| Trainingseinheiten: | 11 | |
|
| Zeit: | 46.32 Std. | |
|
| Kilometer: | 1176.68 km | |
|
| Höhenmeter: | 13073 m | |
|
| Kalorienverbrauch: | 26153 kCal | |
|
2013
| Trainingseinheiten: | 9 |
| Zeit: | 31.59 Std. |
| Kilometer: | 801.39 km |
| Höhenmeter: | 9276 m |
| Kalorienverbrauch: | 17525 kCal |
2013
| Trainingseinheiten: | 57 |
| Zeit: | 140.76 Std. |
| Kilometer: | 3490.63 km |
| Höhenmeter: | 32114 m |
| Kalorienverbrauch: | 78360 kCal |
Gesamt
| Trainingseinheiten: | 1205 |
| Zeit: | 2298.20 Std. |
| Kilometer: | 52409.23 km |
| Höhenmeter: | 517006 m |
| Kalorienverbrauch: | 177638 kCal |
Weitersagen

