Gesamt
| Trainingseinheiten: | 933 |
| Zeit: | 674.67 Std. |
| Kilometer: | 12536.39 km |
| Höhenmeter: | 12510 m |
| Kalorienverbrauch: | 6686 kCal |
Weitersagen
Trainingstagebuch von SaschaD
Eine gute Radsport- und Lauf- Saison abliefern!
| Trainingseinheiten: | 933 |
| Zeit: | 674.67 Std. |
| Kilometer: | 12536.39 km |
| Höhenmeter: | 12510 m |
| Kalorienverbrauch: | 6686 kCal |
Eine gute Radsport- und Lauf- Saison abliefern!