Letzten 28 Tage
| Trainingseinheiten: | 10 | |
|
| Zeit: | 15.75 Std. | |
|
| Kilometer: | 269.50 km | |
|
| Höhenmeter: | 3116 m | |
|
| Kalorienverbrauch: | 11315 kCal | |
|
2013
| Trainingseinheiten: | 7 |
| Zeit: | 10.25 Std. |
| Kilometer: | 151.50 km |
| Höhenmeter: | 1756 m |
| Kalorienverbrauch: | 7215 kCal |
2013
| Trainingseinheiten: | 71 |
| Zeit: | 90.35 Std. |
| Kilometer: | 1586.77 km |
| Höhenmeter: | 14171 m |
| Kalorienverbrauch: | 54420 kCal |
Gesamt
| Trainingseinheiten: | 280 |
| Zeit: | 369.73 Std. |
| Kilometer: | 6485.29 km |
| Höhenmeter: | 63736 m |
| Kalorienverbrauch: | 199552 kCal |
Weitersagen

