Nachricht schicken

Als Motivator hinzufügen


Es gibt etwas Neues!

Velo Hero bietet dieselben Trainingstagebuch-Funktionen wie Trainingstagebuch.org, hat aber viele Vorteile.

[Kostenlos bei Velo Hero registrieren]


Neu bei Trainingstagebuch.org?

Jetzt registrieren



Gesamt

Trainingseinheiten: 1254
Zeit: 2126.78 Std.
Kilometer: 44184.76 km
Höhenmeter: 450372 m
Kalorienverbrauch: 514374 kCal

Weitersagen

E-Mail

Trainingstagebuch von Rennradstar Mann

Trainingsbereich Datum Dauer Distanz Geschw. Dschn. Herzfreq. Dschn. Bemerkung
05:15:41 96.05 km 18.3 km/h 133 bpm  
02:34:42 50.32 km 19.5 km/h 127 bpm  
01:37:45 29.9 km 18.4 km/h 124 bpm  
04:39:32 86.34 km 18.5 km/h 144 bpm  
02:16:33 42.13 km 18.5 km/h 122 bpm  
01:30:39 29.79 km 19.7 km/h 126 bpm  
01:26:06 30.35 km 21.1 km/h 119 bpm  
04:52:44 85.74 km 17.6 km/h 138 bpm  
02:03:22 42.87 km 20.9 km/h 129 bpm  
04:44:36 87.18 km 18.4 km/h 134 bpm  
05:02:08 100.32 km 19.9 km/h 139 bpm  
01:26:13 27.24 km 19 km/h 116 bpm  
04:16:52 87.99 km 20.6 km/h 140 bpm  
01:20:22 24.97 km 18.6 km/h 124 bpm  
01:20:22 24.97 km 18.6 km/h 124 bpm  
01:36:08 25.15 km 15.7 km/h 120 bpm  
04:43:18 85.71 km 18.1 km/h 140 bpm  
01:57:06 41.48 km 21.3 km/h 130 bpm  
01:35:00 30.47 km 19.2 km/h 126 bpm  
00:20:08 10.45 km 31 km/h 124 bpm HOMETRAINER
01:31:31 29.76 km 19.5 km/h 139 bpm  
01:38:19 30.63 km 18.7 km/h 119 bpm  
01:32:59 29.34 km 18.9 km/h 123 bpm  
04:20:30 86.42 km 19.9 km/h 139 bpm Helowa
00:20:19 11.05 km 32.5 km/h 134 bpm HOMETRAINER
01:30:14 29.37 km 19.5 km/h 130 bpm  
00:20:31 11.08 km 32.2 km/h 131 bpm HOMETRAINER
00:19:58 11.85 km 35.4 km/h 132 bpm HOMETRAINER
03:53:43 90.54 km 23.2 km/h 144 bpm  
00:24:18 14.03 km 34.5 km/h 127 bpm HOMETRAINER
03:37:37 85.66 km 23.1 km/h 129 bpm Helowa Ostern Montag Tour Gruppe .3
04:47:17 87.2 km 18.2 km/h 138 bpm Helowa Ostern Tour
01:56:26 41.68 km 21.5 km/h 135 bpm  
01:45:36 36.04 km 20.5 km/h 128 bpm  
01:07:26 23.54 km 20.9 km/h 128 bpm  
01:41:52 32.29 km 19 km/h 129 bpm  
00:28:08 13.58 km 28.9 km/h 128 bpm HOMETRAINER
01:31:36 32.54 km 21.3 km/h 128 bpm  
02:02:30 40.74 km 20 km/h 118 bpm  
03:17:21 76.98 km 22.9 km/h 137 bpm