Gesamt
| Trainingseinheiten: | 89 |
| Zeit: | 72.55 Std. |
| Kilometer: | 531.14 km |
| Höhenmeter: | 11683 m |
| Kalorienverbrauch: | 32199 kCal |
Weitersagen
Trainingstagebuch von Piaone
Laufen, Tennis, Kraftsport, Saxophon
| Trainingseinheiten: | 89 |
| Zeit: | 72.55 Std. |
| Kilometer: | 531.14 km |
| Höhenmeter: | 11683 m |
| Kalorienverbrauch: | 32199 kCal |
Laufen, Tennis, Kraftsport, Saxophon