Letzten 28 Tage
| Trainingseinheiten: | 1 | |
|
| Zeit: | 1.19 Std. | |
|
| Kilometer: | 23.09 km | |
|
| Höhenmeter: | 75 m | |
|
| Kalorienverbrauch: | 883 kCal | |
|
2013
| Trainingseinheiten: | 1 |
| Zeit: | 1.19 Std. |
| Kilometer: | 23.09 km |
| Höhenmeter: | 75 m |
| Kalorienverbrauch: | 883 kCal |
2013
| Trainingseinheiten: | 19 |
| Zeit: | 37.15 Std. |
| Kilometer: | 289.01 km |
| Höhenmeter: | 1583 m |
| Kalorienverbrauch: | 11785 kCal |
Gesamt
| Trainingseinheiten: | 188 |
| Zeit: | 416.71 Std. |
| Kilometer: | 4396.00 km |
| Höhenmeter: | 44634 m |
| Kalorienverbrauch: | 202050 kCal |
Weitersagen

