Martin
| Alle | Jahr 2008 | Monat 08. 2008 | Woche 35. KW, 2008 | |
|---|---|---|---|---|
| Trainingseinheiten: | 100 | 100 | 22 | 5 |
| Zeit: | 129.49 Stunden | 129.49 Stunden | 33.28 Stunden | 6.97 Stunden |
| Kilometer: | 187.27 km | 187.27 km | 25.00 km | 25.00 km |
| Alle | Jahr 2008 | Monat 08. 2008 | Woche 35. KW, 2008 | |
|---|---|---|---|---|
| Trainingseinheiten: | 100 | 100 | 22 | 5 |
| Zeit: | 129.49 Stunden | 129.49 Stunden | 33.28 Stunden | 6.97 Stunden |
| Kilometer: | 187.27 km | 187.27 km | 25.00 km | 25.00 km |
Blog | Impressum | Über | Danke! | Spenden | Nutzungsbedingungen | Datenschutz | Presse | Link zu uns | API
© Copyright 2008, Trainingstagebuch.org - Alle Rechte vorbehalten.