Manfred
| Alle | Jahr 2008 | Monat 08. 2008 | Woche 35. KW, 2008 | |
|---|---|---|---|---|
| Trainingseinheiten: | 216 | 216 | 7 | keine |
| Zeit: | 253.43 Stunden | 253.43 Stunden | 8.86 Stunden | |
| Kilometer: | 5407.17 km | 5407.17 km | 175.53 km |
| Alle | Jahr 2008 | Monat 08. 2008 | Woche 35. KW, 2008 | |
|---|---|---|---|---|
| Trainingseinheiten: | 216 | 216 | 7 | keine |
| Zeit: | 253.43 Stunden | 253.43 Stunden | 8.86 Stunden | |
| Kilometer: | 5407.17 km | 5407.17 km | 175.53 km |
Blog | Impressum | Über | Danke! | Spenden | Nutzungsbedingungen | Datenschutz | Presse | Link zu uns | API
© Copyright 2008, Trainingstagebuch.org - Alle Rechte vorbehalten.