2018
Trainingseinheiten: | 12 |
Zeit: | 12.35 Std. |
Kilometer: | 296.00 km |
Höhenmeter: | 4969 m |
Kalorienverbrauch: | 7070 kCal |
Gesamt
Trainingseinheiten: | 53 |
Zeit: | 49.73 Std. |
Kilometer: | 1261.85 km |
Höhenmeter: | 19457 m |
Kalorienverbrauch: | 31149 kCal |
Weitersagen
Trainingstagebuch von MB-Rider
Bin männlich 52 Jahre alt fahre 2-3mal die Woche Mtb zwischendurch Spiele ich noch etwas Fussball 1mal die Woche
Will im jeden Sommer mit den jüngeren MTb Gefährten mithalten können.