Nachricht schicken

Als Motivator hinzufügen


Neu bei Trainingstagebuch.org?

Jetzt registrieren


Letzten 28 Tage

Trainingseinheiten: 6 46 % \
Zeit: 5.03 Std. 16 % \
Kilometer: 85.62 km 16 % \
Höhenmeter: 152 m 2 % \
Kalorienverbrauch: 3909 kCal 14 % \

KW 25, 2013

Trainingseinheiten: 1
Zeit: 1.02 Std.
Kilometer: 25.00 km
Höhenmeter:  
Kalorienverbrauch: 810 kCal

2013

Trainingseinheiten: 1
Zeit: 1.02 Std.
Kilometer: 25.00 km
Höhenmeter:  
Kalorienverbrauch: 810 kCal

2013

Trainingseinheiten: 61
Zeit: 74.43 Std.
Kilometer: 1070.62 km
Höhenmeter: 7591 m
Kalorienverbrauch: 57824 kCal

Gesamt

Trainingseinheiten: 235
Zeit: 280.28 Std.
Kilometer: 2838.48 km
Höhenmeter: 35905 m
Kalorienverbrauch: 147233 kCal

Weitersagen

E-Mail

Werbung deaktivieren

Trainingstagebuch von Kingfisher Mann Pro-Mitglied

bin nicht mehr auf Höchstleistung aus !

Trainingsbereich Datum Dauer Distanz Geschw. Dschn. Herzfreq. Dschn. Strecke
01:00:54 25.00 km 24.6 km/h 142 bpm  
00:58:30 24.00 km 24.6 km/h 135 bpm  
00:58:56 9.52 km 9.7 km/h 155 bpm  
00:32:20 1.10 km 2.0 km/h    
00:32:30 1.00 km 1.8 km/h    
00:58:21 25.00 km 25.7 km/h 142 bpm  
00:33:00 1.00 km 1.8 km/h    
00:59:03 9.07 km 9.2 km/h 147 bpm  
01:36:25 24.02 km 14.9 km/h 134 bpm  
02:11:36 45.69 km 20.8 km/h 148 bpm  
00:32:00 4.70 km 8.8 km/h 129 bpm  
01:00:08 25.00 km 24.9 km/h 136 bpm  
03:34:03 70.92 km 19.8 km/h 128 bpm  
04:16:37 88.52 km 20.6 km/h 124 bpm  
06:29:54 92.01 km 14.1 km/h 118 bpm  
02:07:50 48.50 km 22.5 km/h 131 bpm  
04:24:00 96.66 km 21.9 km/h 148 bpm  
00:55:00 22.00 km 27.3 km/h 148 bpm  
01:00:21   23.0 km/h 131 bpm  
02:43:44 60.07 km 22.0 km/h 134 bpm  
01:00:17 25.00 km 24.9 km/h 148 bpm  
00:38:14 4.00 km 6.3 km/h 137 bpm  
02:27:42 40.02 km 16.3 km/h 145 bpm  
00:32:59 5.00 km 9.1 km/h 143 bpm  
01:01:05 22.00 km 21.6 km/h 137 bpm  
00:31:20     134 bpm  
00:53:17 23.00 km 25.9 km/h 145 bpm  
00:42:48 6.42 km 9.0 km/h 160 bpm  
00:59:04 23.00 km 23.4 km/h 140 bpm  
00:58:00 22.00 km 22.8 km/h 140 bpm  
01:01:02 22.00 km 21.6 km/h 137 bpm  
00:40:00        
00:35:26     135 bpm  
00:30:42     98 bpm  
00:50:00 21.00 km 25.2 km/h 148 bpm  
00:50:00        
01:00:55 10.92 km 10.7 km/h 170 bpm  
00:52:03     132 bpm  
01:00:02 9.33 km 9.3 km/h 154 bpm  
00:33:14 5.00 km   134 bpm