Letzten 28 Tage
| Trainingseinheiten: | 13 | |
|
| Zeit: | 39.73 Std. | |
|
| Kilometer: | 1168.00 km | |
|
| Höhenmeter: | 10597 m | |
|
| Kalorienverbrauch: | 26441 kCal | |
|
KW 21, 2013
| Trainingseinheiten: | 1 |
| Zeit: | 3.50 Std. |
| Kilometer: | 110.00 km |
| Höhenmeter: | 850 m |
| Kalorienverbrauch: | 2750 kCal |
2013
| Trainingseinheiten: | 12 |
| Zeit: | 36.65 Std. |
| Kilometer: | 1087.00 km |
| Höhenmeter: | 9885 m |
| Kalorienverbrauch: | 24870 kCal |
2013
| Trainingseinheiten: | 86 |
| Zeit: | 216.36 Std. |
| Kilometer: | 5522.90 km |
| Höhenmeter: | 54427 m |
| Kalorienverbrauch: | 109117 kCal |
Gesamt
| Trainingseinheiten: | 942 |
| Zeit: | 1999.92 Std. |
| Kilometer: | 43374.92 km |
| Höhenmeter: | 416681 m |
| Kalorienverbrauch: | 112257 kCal |
Weitersagen
Trainingstagebuch von Justdoit
Hallo Sportfreunde,
habe die Altersklasse gewechselt. Bin nun ein Ü50, der nach einigen Jahren ohne Sport seit 04 mit dem Rennrad trainiert. Mir gefällt dabei die Kombination aus körperlichen Anstrengung, Geschwindigkeit, Gruppendynamik, Trainingsradius, Landschaft und Technik.
Im Winter 08 habe ich mit dem Laufen angefangen und im Feb 10 zog ich meine ersten Bahnen im Schwimmbecken. Laufe und schwimme allerdings nur so nebenher.

