Nachricht schicken

Als Motivator hinzufügen


Neu bei Trainingstagebuch.org?

Jetzt registrieren


Letzten 28 Tage

Trainingseinheiten: 13 81 % \
Zeit: 38.93 Std. 83 % \
Kilometer: 1118.00 km 91 % \
Höhenmeter: 10443 m 72 % \
Kalorienverbrauch: 25031 kCal 156 % /

2013

Trainingseinheiten: 11
Zeit: 33.15 Std.
Kilometer: 977.00 km
Höhenmeter: 9035 m
Kalorienverbrauch: 22120 kCal

2013

Trainingseinheiten: 85
Zeit: 212.86 Std.
Kilometer: 5412.90 km
Höhenmeter: 53577 m
Kalorienverbrauch: 106367 kCal

Gesamt

Trainingseinheiten: 941
Zeit: 1996.42 Std.
Kilometer: 43264.92 km
Höhenmeter: 415831 m
Kalorienverbrauch: 109507 kCal

Weitersagen

E-Mail

Werbung deaktivieren

Trainingstagebuch von Justdoit Mann

Hallo Sportfreunde,

habe die Altersklasse gewechselt. Bin nun ein Ü50, der nach einigen Jahren ohne Sport seit 04 mit dem Rennrad trainiert. Mir gefällt dabei die Kombination aus körperlichen Anstrengung, Geschwindigkeit, Gruppendynamik, Trainingsradius, Landschaft und Technik.

Im Winter 08 habe ich mit dem Laufen angefangen und im Feb 10 zog ich meine ersten Bahnen im Schwimmbecken. Laufe und schwimme allerdings nur so nebenher.


Trainingsbereich Datum Dauer Distanz Geschw. Dschn. Herzfreq. Dschn. Bemerkung
05:48:00 175.00 km 30.2 km/h 137 bpm  
02:02:00 44.00 km 21.6 km/h 115 bpm  
00:35:00 15.00 km 25.7 km/h 112 bpm  
03:30:00 112.00 km 32.0 km/h 137 bpm  
03:33:00 107.00 km 30.1 km/h 121 bpm  
01:02:00 32.00 km 31.0 km/h 138 bpm  
03:15:00 96.00 km 29.5 km/h 133 bpm  
03:14:00 106.00 km 32.8 km/h 136 bpm  
05:13:00 144.00 km 27.6 km/h 139 bpm  
01:56:00 42.00 km 21.7 km/h 121 bpm  
03:02:00 104.00 km 34.3 km/h 154 bpm  
03:05:00 81.00 km 26.3 km/h 123 bpm  
02:42:00 60.00 km   123 bpm  
03:36:00 85.00 km 23.6 km/h 125 bpm  
03:30:00 109.00 km 31.1 km/h 139 bpm  
02:38:00 65.90 km 25.0 km/h 135 bpm  
01:35:00 35.00 km 22.1 km/h    
03:15:00 103.00 km 31.7 km/h    
01:02:00 26.00 km 25.2 km/h 112 bpm  
03:46:00 101.00 km 26.8 km/h 126 bpm  
04:39:00 133.00 km 28.6 km/h 134 bpm  
01:56:00 36.00 km 18.6 km/h 123 bpm  
02:35:00 71.00 km 27.5 km/h 130 bpm  
01:59:00 58.00 km 29.2 km/h 128 bpm  
00:56:00 21.00 km 22.5 km/h 134 bpm  
01:45:00 35.00 km 20.0 km/h    
02:34:00 74.00 km 28.8 km/h 125 bpm  
04:47:00 120.00 km 25.1 km/h 129 bpm  
05:57:00 149.00 km 25.0 km/h 127 bpm  
02:48:00 70.00 km 25.0 km/h 126 bpm  
05:47:00 151.00 km 26.1 km/h 135 bpm  
04:41:00 135.00 km 28.8 km/h 138 bpm  
04:35:00 126.00 km 27.5 km/h 135 bpm  
03:30:00 89.00 km 25.4 km/h 141 bpm Formentor
01:03:00 31.00 km      
01:02:00 23.50 km 22.7 km/h 133 bpm  
00:30:00 5.00 km      
04:46:00 138.00 km 29.0 km/h 144 bpm  
01:15:00 29.00 km 23.2 km/h    
00:30:00 5.00 km