Letzten 28 Tage
| Trainingseinheiten: | 12 | |
|
| Zeit: | 14.85 Std. | |
|
| Kilometer: | 9.47 km | ||
| Höhenmeter: | 310 m | ||
| Kalorienverbrauch: | 619 kCal |
2012
| Trainingseinheiten: | 17 |
| Zeit: | 25.35 Std. |
| Kilometer: | 9.47 km |
| Höhenmeter: | 310 m |
| Kalorienverbrauch: | 619 kCal |
Gesamt
| Trainingseinheiten: | 436 |
| Zeit: | 1303.96 Std. |
| Kilometer: | 27888.92 km |
| Höhenmeter: | 118779 m |
| Kalorienverbrauch: | 1175081 kCal |
Weitersagen
Trainingstagebuch von Hozigo
59 Jahre 113

