Letzten 28 Tage
| Trainingseinheiten: | 13 | |
|
| Zeit: | 32.15 Std. | |
|
| Kilometer: | 821.88 km | |
|
| Höhenmeter: | 2188 m | |
|
| Kalorienverbrauch: | 2122 kCal | |
|
2012
| Trainingseinheiten: | 3 |
| Zeit: | 5.73 Std. |
| Kilometer: | 151.83 km |
| Höhenmeter: | 131 m |
| Kalorienverbrauch: | 152 kCal |
2012
| Trainingseinheiten: | 16 |
| Zeit: | 40.23 Std. |
| Kilometer: | 1082.42 km |
| Höhenmeter: | 2344 m |
| Kalorienverbrauch: | 2547 kCal |
Gesamt
| Trainingseinheiten: | 902 |
| Zeit: | 1973.89 Std. |
| Kilometer: | 42966.11 km |
| Höhenmeter: | 125350 m |
| Kalorienverbrauch: | 883603 kCal |
Weitersagen

