Letzten 28 Tage
| Trainingseinheiten: | 37 | |
|
| Zeit: | 58.83 Std. | |
|
| Kilometer: | 1303.15 km | |
|
| Höhenmeter: | 2814 m | |
|
KW 21, 2013
| Trainingseinheiten: | 6 |
| Zeit: | 10.95 Std. |
| Kilometer: | 245.95 km |
| Höhenmeter: | 575 m |
2013
| Trainingseinheiten: | 33 |
| Zeit: | 50.59 Std. |
| Kilometer: | 1126.05 km |
| Höhenmeter: | 2265 m |
2013
| Trainingseinheiten: | 154 |
| Zeit: | 220.87 Std. |
| Kilometer: | 4562.65 km |
| Höhenmeter: | 11157 m |
Gesamt
| Trainingseinheiten: | 913 |
| Zeit: | 1626.85 Std. |
| Kilometer: | 32805.82 km |
| Höhenmeter: | 122906 m |
Weitersagen
Trainingstagebuch von Goover75
Ich bin Radfahrer und meistens mit meinem MTB-Fully unterwegs. Fahre am liebsten Cross-Country und leichte- mäßige Downhills.
Mein momentanes Pensum liegt bei 40-60km täglich, die ich am liebsten im Ruhrgebiet zurücklege.
Bin halt reiner Funracer, der ständig im Wettkampf gegen denn inneren S.....hund antritt 

