Letzten 28 Tage
| Trainingseinheiten: | 41 | |
|
| Zeit: | 59.29 Std. | |
|
| Kilometer: | 1304.40 km | |
|
| Höhenmeter: | 2655 m | |
|
KW 20, 2013
| Trainingseinheiten: | 9 |
| Zeit: | 11.04 Std. |
| Kilometer: | 240.00 km |
| Höhenmeter: | 386 m |
2013
| Trainingseinheiten: | 27 |
| Zeit: | 39.64 Std. |
| Kilometer: | 880.10 km |
| Höhenmeter: | 1690 m |
2013
| Trainingseinheiten: | 148 |
| Zeit: | 209.92 Std. |
| Kilometer: | 4316.70 km |
| Höhenmeter: | 10582 m |
Gesamt
| Trainingseinheiten: | 907 |
| Zeit: | 1615.90 Std. |
| Kilometer: | 32559.87 km |
| Höhenmeter: | 122331 m |
Weitersagen
Trainingstagebuch von Goover75
Ich bin Radfahrer und meistens mit meinem MTB-Fully unterwegs. Fahre am liebsten Cross-Country und leichte- mäßige Downhills.
Mein momentanes Pensum liegt bei 40-60km täglich, die ich am liebsten im Ruhrgebiet zurücklege.
Bin halt reiner Funracer, der ständig im Wettkampf gegen denn inneren S.....hund antritt 

