Letzten 28 Tage
| Trainingseinheiten: | 38 | |
|
| Zeit: | 70.74 Std. | |
|
| Kilometer: | 1610.04 km | |
|
| Höhenmeter: | 3683 m | |
|
KW 25, 2013
| Trainingseinheiten: | 3 |
| Zeit: | 11.27 Std. |
| Kilometer: | 263.31 km |
| Höhenmeter: | 733 m |
2013
| Trainingseinheiten: | 27 |
| Zeit: | 52.25 Std. |
| Kilometer: | 1186.20 km |
| Höhenmeter: | 2861 m |
2013
| Trainingseinheiten: | 190 |
| Zeit: | 286.90 Std. |
| Kilometer: | 6063.04 km |
| Höhenmeter: | 14613 m |
Gesamt
| Trainingseinheiten: | 951 |
| Zeit: | 1699.22 Std. |
| Kilometer: | 34452.21 km |
| Höhenmeter: | 127062 m |
Weitersagen
Trainingstagebuch von Goover75
Ich bin Radfahrer und meistens mit meinem MTB-Fully unterwegs. Fahre am liebsten Cross-Country und leichte- mäßige Downhills.
Mein momentanes Pensum liegt bei 40-60km täglich, die ich am liebsten im Ruhrgebiet zurücklege.
Bin halt reiner Funracer, der ständig im Wettkampf gegen denn inneren S.....hund antritt 

