Letzten 28 Tage
| Trainingseinheiten: | 25 | |
|
| Zeit: | 67.05 Std. | |
|
| Kilometer: | 1776.34 km | |
|
| Höhenmeter: | 12844 m | |
|
| Kalorienverbrauch: | 33268 kCal | |
|
KW 21, 2013
| Trainingseinheiten: | 1 |
| Zeit: | 4.28 Std. |
| Kilometer: | 128.21 km |
| Höhenmeter: | 187 m |
| Kalorienverbrauch: | 1742 kCal |
2013
| Trainingseinheiten: | 20 |
| Zeit: | 57.42 Std. |
| Kilometer: | 1513.54 km |
| Höhenmeter: | 11618 m |
| Kalorienverbrauch: | 27595 kCal |
2013
| Trainingseinheiten: | 58 |
| Zeit: | 151.88 Std. |
| Kilometer: | 3987.00 km |
| Höhenmeter: | 35847 m |
| Kalorienverbrauch: | 87697 kCal |
Gesamt
| Trainingseinheiten: | 784 |
| Zeit: | 2492.38 Std. |
| Kilometer: | 68414.79 km |
| Höhenmeter: | 459617 m |
| Kalorienverbrauch: | 2096166 kCal |
Weitersagen
Trainingstagebuch von Georg_
Betreibe seit 2005 aktiv Ausdauersport. Davor wäre nie daran zu denken gewesen, mehr als 30 Minuten am Stück aktiv zu sein.
Heute kann ich nicht mehr ohne Ausdauersport. Zum Einen um meine Grenzen kennen zu lernen und zum Andern zum Stressabbau. Früher hatte ich da andere Methoden, die weniger sinnvoll waren.
Meine Leidenschaft ist der Rennradsport, dicht gefolgt von Laufen und Krafttraining.
Alle meine sportlichen Aktivitäten protokolliere ich nicht nur auf Trainingstagebuch.org, sondern auch auf meinem Blog unter:
http://blog.kunstgriff.net

