Letzten 28 Tage
| Trainingseinheiten: | 20 | |
|
| Zeit: | 27.23 Std. | |
|
| Kilometer: | 661.70 km | |
|
| Höhenmeter: | 3964 m | |
|
| Kalorienverbrauch: | 19095 kCal | |
|
KW 08, 2012
| Trainingseinheiten: | 1 |
| Zeit: | 1.03 Std. |
| Kilometer: | 26.18 km |
| Höhenmeter: | 172 m |
| Kalorienverbrauch: | 663 kCal |
2012
| Trainingseinheiten: | 16 |
| Zeit: | 22.51 Std. |
| Kilometer: | 546.70 km |
| Höhenmeter: | 3278 m |
| Kalorienverbrauch: | 16157 kCal |
2012
| Trainingseinheiten: | 41 |
| Zeit: | 56.60 Std. |
| Kilometer: | 1408.37 km |
| Höhenmeter: | 7747 m |
| Kalorienverbrauch: | 41353 kCal |
Gesamt
| Trainingseinheiten: | 390 |
| Zeit: | 513.59 Std. |
| Kilometer: | 13039.95 km |
| Höhenmeter: | 78826 m |
| Kalorienverbrauch: | 83094 kCal |
Weitersagen
Trainingstagebuch von Flow-Biker
Gegenwind
Nur von vorne kommt der Wind

