Letzten 28 Tage
| Trainingseinheiten: | 7 | |
|
| Zeit: | 10.96 Std. | |
|
| Kilometer: | 310.87 km | |
|
| Höhenmeter: | 324 m | |
|
| Kalorienverbrauch: | 13576 kCal | |
|
KW 25, 2013
| Trainingseinheiten: | 2 |
| Zeit: | 4.34 Std. |
| Kilometer: | 119.43 km |
| Höhenmeter: | 45 m |
| Kalorienverbrauch: | 5016 kCal |
2013
| Trainingseinheiten: | 6 |
| Zeit: | 9.96 Std. |
| Kilometer: | 281.40 km |
| Höhenmeter: | 285 m |
| Kalorienverbrauch: | 12276 kCal |
2013
| Trainingseinheiten: | 31 |
| Zeit: | 33.43 Std. |
| Kilometer: | 856.43 km |
| Höhenmeter: | 1093 m |
| Kalorienverbrauch: | 37057 kCal |
Gesamt
| Trainingseinheiten: | 342 |
| Zeit: | 380.17 Std. |
| Kilometer: | 10071.20 km |
| Höhenmeter: | 38201 m |
| Kalorienverbrauch: | 412881 kCal |
Weitersagen

