Letzten 28 Tage
| Trainingseinheiten: | 28 | |
|
| Zeit: | 19.37 Std. | |
|
| Kilometer: | 84.48 km | |
|
| Höhenmeter: | 483 m | |
|
| Kalorienverbrauch: | 3748 kCal | |
|
KW 21, 2013
| Trainingseinheiten: | 2 |
| Zeit: | 2.08 Std. |
| Kilometer: | 8.10 km |
| Höhenmeter: | 91 m |
| Kalorienverbrauch: | 421 kCal |
2013
| Trainingseinheiten: | 21 |
| Zeit: | 14.72 Std. |
| Kilometer: | 64.72 km |
| Höhenmeter: | 375 m |
| Kalorienverbrauch: | 2689 kCal |
2013
| Trainingseinheiten: | 69 |
| Zeit: | 31.56 Std. |
| Kilometer: | 105.45 km |
| Höhenmeter: | 517 m |
| Kalorienverbrauch: | 4942 kCal |
Gesamt
| Trainingseinheiten: | 672 |
| Zeit: | 620.85 Std. |
| Kilometer: | 3440.16 km |
| Höhenmeter: | 43238 m |
| Kalorienverbrauch: | 128621 kCal |
Weitersagen
Trainingstagebuch von Don_Tworry
Es ist nie zu spät: Nach 40 Jahren habe ich das Rauchen aufgegeben und gleichzeitig meine Ernährung umgestellt. Das ist ziemlich genau 4 Jahre her. Mittlerweile habe ich 25 kg Übergewicht abgenommen.
Im Mai 2009 habe ich mit einem regelmässigen Lauftraining begonnen. Seitdem hat sich u. a. mein erhöhter Blutdruck normalisiert und sich mein allgemeines Wohlbefinden noch einmal deutlich verbessert.
Ach ja, ich bin 66.

