Letzten 28 Tage
| Trainingseinheiten: | 3 | |
|
| Zeit: | 3.32 Std. | |
|
| Kilometer: | 31.35 km | |
|
| Höhenmeter: | 2831 m | |
|
| Kalorienverbrauch: | 2968 kCal | |
|
2013
| Trainingseinheiten: | 3 |
| Zeit: | 2.51 Std. |
| Kilometer: | 23.81 km |
| Höhenmeter: | 2337 m |
| Kalorienverbrauch: | 2248 kCal |
2013
| Trainingseinheiten: | 31 |
| Zeit: | 27.98 Std. |
| Kilometer: | 277.51 km |
| Höhenmeter: | 9136 m |
| Kalorienverbrauch: | 24652 kCal |
Gesamt
| Trainingseinheiten: | 202 |
| Zeit: | 233.29 Std. |
| Kilometer: | 1958.33 km |
| Höhenmeter: | 32905 m |
| Kalorienverbrauch: | 160088 kCal |
Weitersagen

