mab1973 hat am trainiert
Das Training war
ziemlich einfach
Trainingsbeginn:
18:05:45
Trainingsdauer:
02:06:18
Sportart:
Laufen
(»)
Bereich:
G1
(»)
Herzfrequenz:
148
/
167
bpm
Kalorien:
1396
kCal
Material:
Adidas Fusion
(»)
Strecke:
Spital-/Silberwald
(»)
Distanz:
25.37
km
Geschwindigkeit:
12.0
/
17.0
km/h
Pace:
00:04:58/km
≈
5.0 min/km
(?)
Wetter:
sonnig, heiter
bei
18.0 ° C
Wind:
Leise Brise (2 Bft)
Intervalle
| Start | Distanz | Rundendistanz | Rundenzeit | Geschwindigkeit | Puls | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:11:46 | 2.34 km | 2.34 km | 11.8 min (05:01/km) | 11.9 km/h | 147 / 161 bpm |
| 2 | 00:25:59 | 5.34 km | 3 km | 14.2 min (04:44/km) | 12.7 km/h | 153 / 162 bpm |
| 3 | 00:40:22 | 8.32 km | 2.98 km | 14.4 min (04:50/km) | 12.4 km/h | 153 / 165 bpm |
| 4 | 00:55:39 | 11.27 km | 2.95 km | 15.3 min (05:10/km) | 11.6 km/h | 151 / 167 bpm |
| 5 | 01:10:34 | 14.23 km | 2.97 km | 14.9 min (05:01/km) | 11.9 km/h | 147 / 153 bpm |
| 6 | 01:24:59 | 17.19 km | 2.96 km | 14.4 min (04:52/km) | 12.3 km/h | 150 / 160 bpm |
| 7 | 01:39:50 | 20.16 km | 2.97 km | 14.9 min (05:00/km) | 12 km/h | 147 / 153 bpm |
| 8 | 01:54:37 | 23.09 km | 2.93 km | 14.8 min (05:03/km) | 11.9 km/h | 146 / 154 bpm |
| 9 | 02:06:18 | 25.37 km | 2.29 km | 11.7 min (05:06/km) | 11.7 km/h | 146 / 154 bpm |
Herzfrequenzbereiche
Angehängte HF Information anzeigen
Hinterlassen Sie Ihr Kommentar
Registrieren Sie sich kostenlos und unverbindlich bei Trainingstagebuch.org.
Schon Mitglied? Melden Sie sich an und hinterlassen Sie Ihr Kommentar.