|
|
| Dauer | Distanz | Geschw. |
Pace |
Herzfreq. |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:08:42 | 1.00 km | 6.9 km/h | 8:41/km | 129 bpm |
| 2 | 00:08:26 | 1.00 km | 7.1 km/h | 8:27/km | 140 bpm |
| 3 | 00:07:36 | 1.00 km | 7.9 km/h | 7:35/km | 153 bpm |
| 4 | 00:09:37 | 1.00 km | 6.2 km/h | 9:40/km | 158 bpm |
| 5 | 00:08:38 | 1.00 km | 6.9 km/h | 8:41/km | 125 bpm |
| 6 | 00:06:28 | 1.00 km | 9.3 km/h | 6:27/km | 123 bpm |
| 7 | 00:05:57 | 1.00 km | 10.1 km/h | 5:56/km | 129 bpm |
| 8 | 00:06:12 | 1.00 km | 9.7 km/h | 6:11/km | 125 bpm |
| 9 | 00:04:03 | 0.42 km | 6.2 km/h | 9:40/km | 146 bpm |
