|
|
| Dauer | Distanz | Geschw. |
Pace |
Herzfreq. |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:03:24 | 1.00 km | 17.6 km/h | 3:24/km | 116 bpm |
| 2 | 00:03:07 | 1.00 km | 19.2 km/h | 3:07/km | 103 bpm |
| 3 | 00:03:08 | 1.00 km | 19.1 km/h | 3:08/km | 114 bpm |
| 4 | 00:03:17 | 1.00 km | 18.2 km/h | 3:17/km | 116 bpm |
| 5 | 00:04:27 | 1.00 km | 13.5 km/h | 4:26/km | 106 bpm |
| 6 | 00:04:39 | 1.00 km | 12.9 km/h | 4:39/km | 135 bpm |
| 7 | 00:05:44 | 1.00 km | 10.4 km/h | 5:46/km | 137 bpm |
| 8 | 00:06:18 | 1.00 km | 9.5 km/h | 6:18/km | 139 bpm |
| 9 | 00:02:49 | 1.00 km | 21.2 km/h | 2:49/km | 128 bpm |
| 10 | 00:03:04 | 1.00 km | 19.5 km/h | 3:04/km | 109 bpm |
| 11 | 00:04:51 | 1.00 km | 12.3 km/h | 4:52/km | 130 bpm |
| 12 | 00:04:15 | 1.00 km | 14.1 km/h | 4:15/km | 120 bpm |
| 13 | 00:09:45 | 1.00 km | 6.2 km/h | 9:40/km | 147 bpm |
| 14 | 00:03:26 | 1.00 km | 17.4 km/h | 3:26/km | 130 bpm |
| 15 | 00:06:27 | 1.00 km | 9.3 km/h | 6:27/km | 113 bpm |
| 16 | 00:04:11 | 1.00 km | 14.3 km/h | 4:11/km | 103 bpm |
| 17 | 00:07:18 | 1.00 km | 8.2 km/h | 7:19/km | 136 bpm |
| 18 | 00:05:24 | 1.00 km | 11.1 km/h | 5:24/km | 135 bpm |
| 19 | 00:05:47 | 1.00 km | 10.4 km/h | 5:46/km | 121 bpm |
| 20 | 00:06:52 | 1.00 km | 8.7 km/h | 6:53/km | 120 bpm |
| 21 | 00:09:36 | 1.00 km | 6.2 km/h | 9:40/km | 138 bpm |
| 22 | 00:08:33 | 1.00 km | 7.0 km/h | 8:34/km | 118 bpm |
| 23 | 00:02:42 | 1.00 km | 22.2 km/h | 2:42/km | 101 bpm |
| 24 | 00:03:35 | 1.00 km | 16.7 km/h | 3:35/km | 117 bpm |
| 25 | 00:08:36 | 1.00 km | 7.0 km/h | 8:34/km | 113 bpm |
| 26 | 00:02:17 | 1.00 km | 26.1 km/h | 2:17/km | 78 bpm |
| 27 | 00:02:30 | 1.00 km | 23.9 km/h | 2:30/km | 85 bpm |
| 28 | 00:02:45 | 1.00 km | 21.8 km/h | 2:45/km | 80 bpm |
| 29 | 00:03:29 | 1.00 km | 17.2 km/h | 3:29/km | 102 bpm |
| 30 | 00:02:34 | 1.00 km | 23.3 km/h | 2:34/km | 113 bpm |
| 31 | 00:02:26 | 1.00 km | 24.6 km/h | 2:26/km | 121 bpm |
| 32 | 00:03:38 | 1.00 km | 16.5 km/h | 3:38/km | 112 bpm |
| 33 | 00:04:30 | 1.00 km | 13.3 km/h | 4:30/km | 106 bpm |
| 34 | 00:03:50 | 1.00 km | 15.7 km/h | 3:49/km | 117 bpm |
| 35 | 00:03:14 | 1.00 km | 18.5 km/h | 3:14/km | 116 bpm |
| 36 | 00:03:35 | 1.00 km | 16.7 km/h | 3:35/km | 117 bpm |
| 37 | 00:03:08 | 0.99 km | 19.0 km/h | 3:09/km | 112 bpm |
