Trainingseinheit
Weitersagen
|
|
| Dauer | Distanz | Geschw. |
Pace |
Herzfreq. |
Watt |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:03:39 | 1.00 km | 16.4 km/h | 3:39/km | 95 bpm | |
| 2 | 00:03:51 | 1.00 km | 15.5 km/h | 3:52/km | 103 bpm | |
| 3 | 00:03:07 | 1.00 km | 19.3 km/h | 3:06/km | 115 bpm | |
| 4 | 00:03:12 | 1.01 km | 18.9 km/h | 3:10/km | 121 bpm | |
| 5 | 00:04:40 | 1.01 km | 13.0 km/h | 4:36/km | 130 bpm | |
| 6 | 00:03:01 | 1.01 km | 20.1 km/h | 2:59/km | 123 bpm | |
| 7 | 00:02:39 | 1.01 km | 22.8 km/h | 2:37/km | 107 bpm | |
| 8 | 00:03:25 | 1.00 km | 17.6 km/h | 3:24/km | 120 bpm | |
| 9 | 00:02:31 | 1.00 km | 23.9 km/h | 2:30/km | 119 bpm | |
| 10 | 00:02:21 | 1.00 km | 25.4 km/h | 2:21/km | 120 bpm | |
| 11 | 00:02:35 | 1.00 km | 23.3 km/h | 2:34/km | 116 bpm | |
| 12 | 00:04:06 | 1.00 km | 14.6 km/h | 4:06/km | 131 bpm | |
| 13 | 00:01:52 | 1.00 km | 32.2 km/h | 1:51/km | 111 bpm | |
| 14 | 00:02:59 | 0.99 km | 20.0 km/h | 3:0/km | 112 bpm | |
| 15 | 00:00:05 | 0.02 km | 15.1 km/h | 3:58/km | 115 bpm |
