|
|
| Dauer | Distanz | Geschw. |
Pace |
Herzfreq. |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:06:51 | 1.00 km | 8.7 km/h | 6:53/km | 125 bpm |
| 2 | 00:06:36 | 1.00 km | 9.1 km/h | 6:35/km | 139 bpm |
| 3 | 00:06:35 | 1.00 km | 9.1 km/h | 6:35/km | 144 bpm |
| 4 | 00:06:35 | 1.00 km | 9.1 km/h | 6:35/km | 145 bpm |
| 5 | 00:06:25 | 1.00 km | 9.3 km/h | 6:27/km | 148 bpm |
| 6 | 00:06:26 | 1.00 km | 9.3 km/h | 6:27/km | 150 bpm |
| 7 | 00:06:25 | 1.00 km | 9.3 km/h | 6:27/km | 151 bpm |
| 8 | 00:06:19 | 1.00 km | 9.5 km/h | 6:18/km | 152 bpm |
| 9 | 00:06:15 | 1.00 km | 9.6 km/h | 6:15/km | 157 bpm |
| 10 | 00:05:23 | 0.95 km | 10.6 km/h | 5:39/km | 162 bpm |
