|
|
| Dauer | Distanz | Geschw. |
Pace |
Herzfreq. |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:05:55 | 1.00 km | 10.1 km/h | 5:56/km | 117 bpm |
| 2 | 00:05:40 | 1.00 km | 10.6 km/h | 5:39/km | 131 bpm |
| 3 | 00:05:29 | 1.00 km | 10.9 km/h | 5:30/km | 136 bpm |
| 4 | 00:05:35 | 1.00 km | 10.7 km/h | 5:36/km | 138 bpm |
| 5 | 00:05:36 | 1.00 km | 10.7 km/h | 5:36/km | 139 bpm |
| 6 | 00:05:36 | 1.00 km | 10.7 km/h | 5:36/km | 138 bpm |
| 7 | 00:05:31 | 1.00 km | 10.9 km/h | 5:30/km | 141 bpm |
| 8 | 00:05:38 | 1.00 km | 10.6 km/h | 5:39/km | 138 bpm |
| 9 | 00:05:45 | 1.00 km | 10.4 km/h | 5:46/km | 139 bpm |
| 10 | 00:05:34 | 1.00 km | 10.8 km/h | 5:33/km | 142 bpm |
| 11 | 00:05:37 | 1.00 km | 10.7 km/h | 5:36/km | 142 bpm |
| 12 | 00:05:36 | 1.00 km | 10.7 km/h | 5:36/km | 144 bpm |
| 13 | 00:05:33 | 1.00 km | 10.8 km/h | 5:33/km | 146 bpm |
| 14 | 00:05:42 | 1.00 km | 10.5 km/h | 5:42/km | 146 bpm |
| 15 | 00:05:35 | 1.00 km | 10.7 km/h | 5:36/km | 148 bpm |
| 16 | 00:05:33 | 1.00 km | 10.8 km/h | 5:33/km | 148 bpm |
| 17 | 00:05:35 | 1.00 km | 10.7 km/h | 5:36/km | 149 bpm |
| 18 | 00:05:26 | 0.75 km | 8.2 km/h | 7:19/km | 139 bpm |
