chrisbrown
»
Trainingstagebuch
|
|
| Dauer | Distanz | Geschw. |
Pace |
Herzfreq. |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:07:40 | 1.00 km | 7.8 km/h | 7:41/km | 111 bpm |
| 2 | 00:07:10 | 1.00 km | 8.4 km/h | 7:08/km | 128 bpm |
| 3 | 00:07:02 | 1.00 km | 8.5 km/h | 7:03/km | 132 bpm |
| 4 | 00:06:53 | 1.00 km | 8.7 km/h | 6:53/km | 135 bpm |
| 5 | 00:06:35 | 1.00 km | 9.1 km/h | 6:35/km | 138 bpm |
| 6 | 00:06:16 | 1.00 km | 9.6 km/h | 6:15/km | 140 bpm |
| 7 | 00:05:57 | 1.00 km | 10.1 km/h | 5:56/km | 146 bpm |
| 8 | 00:05:49 | 1.00 km | 10.3 km/h | 5:49/km | 151 bpm |
| 9 | 00:00:53 | 0.14 km | 9.4 km/h | 6:22/km | 150 bpm |
