runningrene
»
Trainingstagebuch
|
|
| Dauer | Distanz | Geschw. |
Pace |
Herzfreq. |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:06:02 | 1.00 km | 9.9 km/h | 6:03/km | 143 bpm |
| 2 | 00:05:44 | 1.00 km | 10.4 km/h | 5:46/km | 159 bpm |
| 3 | 00:05:52 | 1.00 km | 10.2 km/h | 5:52/km | 155 bpm |
| 4 | 00:05:59 | 1.00 km | 10.0 km/h | 6:0/km | 155 bpm |
| 5 | 00:06:00 | 1.00 km | 10.0 km/h | 6:0/km | 145 bpm |
| 6 | 00:05:59 | 1.00 km | 10.0 km/h | 6:0/km | 144 bpm |
| 7 | 00:05:11 | 0.90 km | 10.4 km/h | 5:46/km | 149 bpm |
