Trainingseinheit
Weitersagen
|
|
| Dauer | Distanz | Geschw. |
Pace |
Herzfreq. |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:17:23 | 7.87 km | 27.2 km/h | 2:12/km | 137 bpm |
| 2 | 00:05:31 | 3.68 km | 40.0 km/h | 1:30/km | 167 bpm |
| 3 | 00:15:05 | 9.37 km | 37.2 km/h | 1:36/km | 173 bpm |
| 4 | 00:02:12 | 0.43 km | 11.8 km/h | 5:05/km | 131 bpm |
| 5 | 00:02:59 | 0.91 km | 18.3 km/h | 3:16/km | 113 bpm |
| 6 | 00:15:47 | 9.46 km | 35.9 km/h | 1:40/km | 161 bpm |
| 7 | 00:17:28 | 9.65 km | 33.1 km/h | 1:48/km | 160 bpm |
| 8 | 00:16:31 | 9.43 km | 34.2 km/h | 1:45/km | 151 bpm |
| 9 | 00:13:01 | 5.55 km | 25.6 km/h | 2:20/km | 116 bpm |
| 10 | 00:17:41 | 8.04 km | 27.3 km/h | 2:11/km | 123 bpm |
