|
|
| Dauer | Distanz | Geschw. |
Pace |
Herzfreq. |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:07:28 | 1.00 km | 8.0 km/h | 7:30/km | 122 bpm |
| 2 | 00:07:34 | 1.00 km | 7.9 km/h | 7:35/km | 128 bpm |
| 3 | 00:09:10 | 1.00 km | 6.5 km/h | 9:13/km | 131 bpm |
| 4 | 00:08:47 | 1.00 km | 6.8 km/h | 8:49/km | 133 bpm |
| 5 | 00:09:44 | 1.00 km | 6.2 km/h | 9:40/km | 129 bpm |
| 6 | 00:07:48 | 1.00 km | 7.7 km/h | 7:47/km | 132 bpm |
| 7 | 00:07:28 | 1.00 km | 8.0 km/h | 7:30/km | 134 bpm |
| 8 | 00:07:23 | 1.00 km | 8.1 km/h | 7:24/km | 135 bpm |
| 9 | 00:06:53 | 1.00 km | 8.7 km/h | 6:53/km | 136 bpm |
| 10 | 00:10:00 | 1.00 km | 6.0 km/h | 10:0/km | 128 bpm |
| 11 | 00:07:53 | 1.00 km | 7.6 km/h | 7:53/km | 131 bpm |
| 12 | 00:06:45 | 1.00 km | 8.9 km/h | 6:44/km | 125 bpm |
| 13 | 00:03:16 | 0.51 km | 9.3 km/h | 6:27/km | 142 bpm |
